Gąsienicowy schodołaz z krzesełkiem umożliwiający poruszanie się po schodach o dużym stopniu nachylenia.
W naszym sklepie mają Państwo możliwość realizacji zakupu z refundacją NFZ / PCPR.
ZADZWOŃ LUB NAPISZ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.
Produkt dostępny TYLKO na zamówienie.
Towar dobieramy INDYWIDUALNIE pod klienta.
Podana cena dotyczy WERSJI PODSTAWOWEJ.
Gąsienicowy schodołaz z krzesełkiem umożliwiający poruszanie się po schodach o dużym stopniu nachylenia. Model mieści się nawet na małych klatkach schodowych i sam zajmuje mało miejsca.
Ponadto LG EVACU Plus EL wyposażony jest w:
EVACU przystosowany jest również do ewakuacji. Wówczas należy dokupić dodatkową opcję w postaci specjalnej skrzynki lub pokrowca.
LG EVACU Plus EL | |
---|---|
Wymiary rozłożonego produktu (szer. x dł. x wys.) | 52,5 x 75 x 109-157,5 cm |
Wymiary złożonego produktu (szer. x dł. x wys.) | 52,5 x 109 x 26,5 cm |
Masa całkowita wyrobu | 31,8 kg |
Szerokość siedziska | 39 cm |
Rodzaj baterii | Litowa |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Maksymalna prędkość (przy naładowanej baterii) | 26 stopni/minutę |
Ilość stopni do przejścia na rezerwie baterii przy obciążeniu 90kg | 144 stopnie |
Ładowarka (napięcie prądu zasilającego) | 110-230 V 50-60Hz |
Akumulator – 1 szt. | 24 V – 13Ah / 36 V – 9Ah |
Średni czas ładowania | 5 godzin |
Średnia wytrzymałość baterii na jednym naładowaniu | 1200 stopni |
Zasilanie | 200W |
Minimalna szerokość schodów | 72 cm |
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt L) | 110 x 130 cm |
Minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt U) | 230 x 130 cm |
Maksymalne nachylenie schodów | 39° (81%) |
Materiał tapicerki | Ognioodporny |
Zmierzony poziom hałasu | < 70 dBA |
Wibracje na uchwytach (dłonie i ramiona) | <2.5 m/s2 |
Wibracje na całym ciele | <0.5 m/s2 |
Wymiary opakowania | 56,5 x 116 x 30 cm |
Całkowita masa opakowanego wyrobu | 35,2 kg |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: