W naszym sklepie mają Państwo możliwość realizacji zakupu z refundacją NFZ / PCPR .
ZADZWOŃ LUB NAPISZ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.
Produkt dostępny TYLKO na zamówienie.
Towar dobieramy INDYWIDUALNIE pod klienta.
Podana cena dotyczy WERSJI PODSTAWOWEJ.
PARAMOBILwyposażony jest w szerokie regulowane peloty.
Statyczny pionizator łączący w sobie funkcje:
Gwarancja: 24 miesiące.
Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 90 – 150 | 110 – 170 | 130 – 190 | 130 – 200 |
A | szerokość peloty biodrowej | [cm] | 25 | 31 | 37 | 42 |
A1 | szerokość peloty piersiowej | [cm] | 23 | 30 | 35 | 40 |
C | wysokość peloty biodrowej | [cm] | 63 – 90 | 77 – 114 | 86 – 122 | 91 – 128 |
C1 | wysokość peloty piersiowej | [cm] | 75 – 112 | 94 – 131 | 103 – 147 | 107 – 159 |
B | głębokość peloty biodrowej | [cm] | 15 – 24 | 15 – 28 | 19 – 31 | 22 – 34 |
B1 | głębokość peloty piersiowej | [cm] | 15 – 24 | 22 – 34 | 24 – 36 | 27 – 38 |
G | rozstaw pelot kolanowych | [cm] | 17 – 29 | 17 – 29 | 17 – 29 | 23 – 35 |
H | wysokość pelot kolanowych | [cm] | 25 – 55 | 32 – 60 | 34 – 70 | 39 – 79 |
długość stopki | [cm] | 23 | 27 | 29 | 30,5 | |
max. waga użytkownika | [kg] | 40 | 60 | 90 | 120 |
Wymiar | Jednostka | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 59 | 70 | 70 | 76 |
Długość | [cm] | 75 | 90 | 90 | 93 |
Wysokość | [cm] | 90 | 83 | 93 | 98 |
Waga | [kg] | 22 | 39 | 42 | 43 |
Kolorystyka:
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: