Pani Teresa Pończochy PROFESSIONAL I stopień ucisku
Rozmiar |
|
Opcja |
|
Wersja |
|
Kolor |
Miejsce pomiaru / Rozmiar | S | S PLUS | M | M PLUS | L | L PLUS |
t – obwód pasa | do 80 | do 80 | do 90 | do 90 | do 100 | do 100 |
h – obwód bioder | do 100 | do 110 | do 120 | do 120 | do 130 | do 130 |
g – obwód uda 5 cm poniżej kroku | 42 – 52 | 50 – 60 | 50 – 60 | 58 – 68 | 58 – 68 | 66 – 76 |
f – obwód pośrodku uda | 41 – 50 | 45 – 54 | 48 – 57 | 53 – 62 | 55 – 64 | 61 – 70 |
e – obwód nad kolanem | 32 – 37 | 36 – 41 | 35 – 40 | 40 – 45 | 38 – 43 | 44 – 49 |
d – obwód pod kolanem | 28 – 34 | 32 – 38 | 31 – 37 | 36 – 42 | 34 – 40 | 40 – 46 |
c – obwód łydki | 31 – 36 | 35 – 40 | 34 – 39 | 39 – 44 | 37 – 42 | 43 – 48 |
b1 - obwód 10 cm nad kostką | 24 – 29 | 24 – 29 | 29 – 32 | 29 – 32 | 32 – 36 | 32 – 36 |
b– obwód nad kostką | 19 – 23 | 19 – 23 | 23 – 26 | 23 – 26 | 26 – 29 | 26 – 29 |
Produkt /długość | Krótkie | Długie |
Rajstopy / Pończochy | 61 -70 cm | 71 – 80 cm |
Podkolanówki | 33 -37 cm | 38 – 44 cm |
Komentarze dla tego produktu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany