B.BRAUN Nutricomp Drink plus
Rozmiar |
Skład | w 100 ml | w 200 ml |
| ||
Energia | 150 kcal | 300 kcal |
Białko | 6 g | 12 g |
Tłuszcz | 5 g | 10 g |
Węglowodany | 20 g | 40 g |
Błonnik | < 0.1 g | < 0.2 g |
Woda | 76 ml | 152 ml |
Składniki mineralne | | |
Sód (Na) | 100 mg | 200 mg |
Potas (K) | 170 mg | 340 mg |
Wapń (Ca) | 72 mg | 144 mg |
Magnez (Mg) | 27 mg | 54 mg |
Fosfor (P) | 60 mg | 120 mg |
Chlor (Cl) | 115 mg | 230 mg |
Pierwiastki śladowe | | |
Żelazo (Fe) | 1.7 mg | 3.4 mg |
Cynk (Zn) | 1.2 mg | 2.4 mg |
Miedź (Cu) | 170 μg | 340 μg |
Jod (I) | 25 μg | 50 μg |
Chrom (Cr) | 16 μg | 32 μg |
Mangan (Mn) | 0.58 mg | 1.16 mg |
Molibden (Mo) | 12 μg | 24 μg |
Selen (Se) | 8.3 μg | 16.6 μg |
Witaminy | | |
Witamina A | 147 μg | 294 μg |
Witamina D | 1.8 μg | 3.6 μg |
Witamina E | 2 mg | 4 mg |
Witamina K | 12 μg | 24 μg |
Witamina B1 | 0.18 mg | 0.36 mg |
Witamina B2 | 0.22 mg | 0.44 mg |
Witamina B6 | 0.22 mg | 0.44 mg |
Witamina B12 | 0.55 μg | 1.10 μg |
Witamina C | 15 mg | 30 mg |
Niacyna | 2.4 mg | 4.8 mg |
Kwas foliowy | 45 μg | 90 μg |
Kwas pantotenowy | 1.1 mg | 2.2 mg |
Biotyna | 8 μg | 16 μg |
Komentarze dla tego produktu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany